• Buffer hardware: Used for occasions with high or low workpiece
• Buffer metal with a variety of buffer strokes to meet a variety of environmental applications
• Buffer hardware base, multiple connection screws with vacuum suction cup
• Suitable fittings can cushion impact on objects
1.Interface direction | 2. Sucker tooth pattern | 3. Buffering type | 4. Vacuum mouth pattern | 5. Install external thread | Total length | Icon |
---|---|---|---|---|---|---|
T | B5 | B5 | A10 | 23 | ![]() |
|
T | B05 | J06 | B5 | A10 | 40 | ![]() |
R | 07 | J10 | U6 | A10 | 46 | ![]() |
R | 11 | J06 | U6 | A10 | 49 | ![]() |
T | 11 | J10 | U6 | A10 | 49.5 | ![]() |
T | B5 | J10 | B5 | A10 | 54 | ![]() |
T | B5 | J10 | B5 | A10 | 56.5 | ![]() |
T | B5 | J10 | B5 | A10 | 60 | ![]() |
T | 06 | K10 | B5 | A10 | 61 | ![]() |
T | B5 | K10 | B5 | A10A | 62 | ![]() |
T | B5 | K10 | B5 | A10 | 87.15 | ![]() |
T | ZA | K10 | B5 | A10A | 64 | ![]() |
T | ZB | K10 | B5 | A10A | 67 | ![]() |
T | ZC | K10 | B5 | A10A | 68 | ![]() |
T | ZA | K20 | B5 | A10 | 101 | ![]() |
T | ZB | J20 | B5 | A10 | 102.5 | ![]() |
T | ZU | J20 | B5 | A10 | 109 | ![]() |
T | B5 | K20 | B5 | A10 | 96.15 | ![]() |
T | B5 | J30 | B5 | A10 | 106.15 | ![]() |
T | ZC | J30 | B5 | A10 | 113.5 | ![]() |
T | B5 | J40 | B5 | A10-T | 142.15 | ![]() |
T | B5 | J50 | B5 | A10 | 152 | ![]() |
關聯應用
|