Vacuum pad sponge : Applicable to bumpy surfaces
Specifications of Vacuum Pads: As in the following figure
Services: provide clients with various vacuum pad materials for use, such as projects like Silicone,EPDM, conductive NBR, and anti-electrostatic ESD, to lift the rate of good products and improve the creases during the production etc. Welcome to contact us
Vacuum Pads Model | Photo | Dimension | Note |
---|---|---|---|
SA1-7*3.5/5 | |||
ZS1-04S-EC-A311Q | |||
海綿吸盤組 ZS1-06S-EC-A547Q | |||
海棉 SA1-06*3.5/1 | |||
海棉 SA1-07*4.5/1 | |||
海棉吸盤 CA1-07.5*4*5 | |||
ZS1-08S-EC-A548Q | |||
CA1-08-SECA/2 | |||
CA1-08D-口CA | |||
CA1-08-PL(海綿+背膠) | |||
CA1-08-PL-A5 | |||
海綿吸盤組 ZS1-10S-EC-A549Q | |||
SA1-10 | |||
ZS1-10-EC-A5 | |||
SA1-11/7 | |||
CA1-014/1 | |||
海綿吸盤組 ZS1-15S-EC-A550Q | |||
海綿吸盤組 ZS1-15S-EC-B550 | |||
ZS1-15-EC-A5 | |||
CAZ-17.7_2 | |||
SA1-20 | |||
SA1-20/5 | |||
CAZ-25.6_2 | |||
CAZ-27.7_2 | |||
CAZ-29.5_2 | |||
SA1-30 | |||
SA1-30*20/3 | |||
S1-30B-口CA-10 | |||
海棉吸盤 PJ2-30-口CAS | |||
S1-35-口CA/5 |
|||
S1-35A-口CA/8 |
|||
SA1-35/5 | |||
SA1-40 | |||
CA1-40-E-B02 | |||
S2-40SCA | |||
SA1-40/T30 | |||
CA1-50-E-B02 | |||
CA1-50*80*H20-E1R | |||
SA1-51/1 | |||
SA1-55/5 | |||
SA1-59.5*14/5-口 | |||
CA1-80-E-B03 | |||
SA1-90*34*5-口 | |||
CA1-100-E-B03 | |||
CA1-118*198*20 | |||
CA1-130*300*H20 | |||
CA1-130*315*H20 | |||
SA1-150*48*5-口 | |||
SA1-1228-120-40口-N | |||
SA1-1420-120-40口-N |